Ihr Spezialist für Bau und Photovoltaik

gallery/logo remo

Projekte

Unsere Projekte

Ungarn

Acs, 2942, 1946 Kwp, 02/2019

Alcstdoboz, 8087, 600 Kwp, 06/2018

Baktaloranthaza, 4561, 2630KWp, 04/2019

Beszenyszög, 5071, 2600 Kwp, 05/2018

Etyek, 2091, 2600 Kwp, 07/2018

 

Kisvarda, 4600, 7770 Kwp, 07/2018

Ocsöd, 5451, 2066 Kwp, 10/2018

Polgar, 4090, 1850 Kwp, 11/2018

 

Schweden

Kalmar, 760 Kwp, 10/2017

 

Holland

Beokelemeer, 1812LV, 2400 Kwp, 10/2018

Arnheim, 6841, NV, 2232 Kwp, 10/2018

Veeddam, 9641JX, 2018KWp, 10/2018

Zwaagdijk 1681 PH, 250 Kwp, 10/2018

Aken 06385, 150 Kwp, 05/22019

 

Deutschland

Erkelenz, 41812, 583 Kwp, 06/2019

Meisburg, 54570, 80 KSWp, 05/2019

Neu Eichenberg, 37249, 750 Kwp, 04/2019

Sangerhausen, 06526, 1500 Kwp, 05/2019

Sangerhausen, 06526, 750 Kwp, 04/2019

Uelitz, 19077, 750 Kwp, 04/2019

Waldkappel, 37284, 310 Kwp, 04/2019

Zomnnowitz, 17454, 75 Kwp, 02/2019

Schwalungen, 98590, 340 Kwp, 01/2019

Detmold, 32758, 1800 Kwp, 11/2016

Stockhausen, 99817, 750KWp 07/2017

Bischofferode, 37345, 750 Kwp, 04/2018

Ohrdruf, 99885, 750 Kwp, 08/2118

Calau, 03205, 750 Kwp 08/2018

Emersleben, 38822, 750 Kwp, 03/2018

Großbothen, 04668, 750 Kwp04/2018

Heppenheim, 2530 Kwp , 06/2018

Herda, 99837, 274 Kwp, 12/2017

Hopfelde, 37235, 543 Kwp, 04/2018

Langenfeld, 36433, 300 Kwp, 12/2018

Malsert, 54646, 750 Kwp, 09/2018

Milmesberg, 99819, 5442 Kwp, 12/2018

Sangerhausen, 06526, 1208 Kwp 01/2018

Schlieben, 04936, 780 Kwp 03/2018

Teterow, 17166, 75 Kwp, 12/2017

Vacha, 37235, 1188 Kwp, 06/2018

Weissenburg, 91781, 789 Kwp, 03/2018

Wölferlingen, 56244, 900 Kwp, 10/2017

Zell, 67730, 2000 Kwp, 11/2017

Zittau, 02763, 750 Kwp, 5/2018

 

 

Telefon

mobil:49-0)1755521213

Büro: +49-(0)6351-14885968

Fax.: +49-(0)63511488595

 

Unsere Projekte